LIMA - PUCALLPA
ORIGEN | SERVICIO | HORARIO DE SALIDA (IDA) | RUTA INTERMEDIA | DESTINO | DURACIÓN DE VIAJE | PRECIO (APROXIMADO) |
---|---|---|---|---|---|---|
LIMA | ESTANDAR | 1:00 pm.. | AGUAYTIA / SAN ALEJANDRO / Km. 86 / NESHUYA / CAMPOVERDE | PUCALLPA | 18 HORAS | 80/70 |
PLAZA NORTE | PREMIUM | 4:00 pm. | AGUAYTIA / SAN ALEJANDRO / Km. 86 / NESHUYA / CAMPOVERDE | PUCALLPA | 18 HORAS | 70 |
LIMA | - | - | AGUAYTIA / SAN ALEJANDRO / Km. 86 / NESHUYA / CAMPOVERDE | PUCALLPA | 20 horas | - |
LIMA | ESTANDAR | 6:00 pm. | AGUAYTIA / SAN ALEJANDRO / Km. 86 / NESHUYA / CAMPOVERDE | PUCALLPA | 18 horas | 80/70 |
LIMA | - | - | - | PUCALLPA | - | - |
LIMA | - | - | - | PUCALLPA | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
PUCALLPA - LIMA
ORIGEN | SERVICIO | HORARIO DE SALIDA (IDA) | RUTA INTERMEDIA | DESTINO | DURACIÓN DE VIAJE | PRECIO (APROXIMADO) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUCALLPA | ESTANDAR | 12:00 md. | CAMPOVERDE / NESHUYA / Km. 86 /AGUAYTIA / SAN ALEJANDRO | LIMA | 18 HORAS | 70/60 |
PUCALLPA | GOLDEN VIP | 1:30 pm. | DIRECTO | LIMA | 18 HORAS | 100/120 |
PUCALLPA | PREMIUM | 4:00 pm. | CAMPOVERDE / NESHUYA / Km. 86 /AGUAYTIA / SAN ALEJANDRO | PLAZA NORTE | 20 HORAS | 70 |
PUCALLPA | ESTANDAR | 6:00 pm. | CAMPOVERDE / NESHUYA / Km. 86 /AGUAYTIA / SAN ALEJANDRO | LIMA | 18 HORAS | 70/60 |
PUCALLPA | - | - | AGUAYTIA / SAN ALEJANDRO / Km. 86 / NESHUYA / CAMPOVERDE | LIMA | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
LIMA - CHICLAYO - LIMA
ORIGEN | SERVICIO | HORARIO DE SALIDA (IDA) | RUTA INTERMEDIA | DESTINO | HORARIO DE SALIDA (VUELTA) | DESTINO (VUELTA) | DURACIÓN DE VIAJE | PRECIO (APROXIMADO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | -. | - | - | - | - | - | - |
LIMA - HUÁNUCO - LIMA
ORIGEN | SERVICIO | HORARIO DE SALIDA (IDA) | RUTA INTERMEDIA | DESTINO | HORARIO DE SALIDA (VUELTA) | DESTINO (VUELTA) | DURACIÓN DE VIAJE | PRECIO (APROXIMADO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
LIMA - AUCAYACU - LIMA
ORIGEN | SERVICIO | HORARIO DE SALIDA | RUTA INTERMEDIA | DESTINO | DURACIÓN DE VIAJE | PRECIO (IDA) | PRECIO (VUELTA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
LIMA - TOCACHE - LIMA
ORIGEN | SERVICIO | HORARIO DE SALIDA (IDA) | RUTA INTERMEDIA | DESTINO | HORARIO DE SALIDA (VUELTA) | SERVICIO (VUELTA) | DESTINO (VUELTA) | DURACIÓN DE VIAJE | PRECIO (IDA) | PRECIO (VUELTA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMA | VIP PRESIDENCIAL | 5:00 PM. | TINGO MARIA - AUCAYACU - PROGRESO | TOCACHE | 3:00 PM. | ESTANDAR | LIMA | 18 HORAS DE VIAJE | 80/70 | 80/70 |